JL
Julia Letlow
Portfolio Range
$52.0K–$605K
# Trades
172
# Tickers
93
Latest Filing
Mar 13 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
TSM7.4%
CSCO3.6%
IBM3.6%
AMD3.6%
LOW3.6%
TTWO3.6%
TRV1.8%
META1.8%
PEP1.8%
CMI1.8%
MSFT1.8%
PG1.8%
BA1.8%
URI1.8%
ICON1.8%
MTD1.8%
DVN1.8%
KO1.8%
UHS1.8%
Other (28)50.9%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 172 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINO | HollyFrontier Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +60.0% | Self | Feb 20 '26 | Mar 13 '26 |
| TRV | The Travelers Companies Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +26.0% | Self | Feb 20 '26 | Mar 13 '26 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -13.0% | Self | Feb 17 '26 | Mar 13 '26 |
| EXE | Chesapeake Energy Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -9.6% | Self | Feb 17 '26 | Mar 13 '26 |
| T | AT&T Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -17.4% | Self | Feb 12 '26 | Mar 13 '26 |
| ICLR | Icon PLC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +105.4% | Self | Feb 12 '26 | Mar 13 '26 |
| AVGO | Broadcom Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +29.2% | Self | Feb 12 '26 | Mar 13 '26 |
| META | Meta Platforms Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -8.9% | Self | Feb 12 '26 | Mar 13 '26 |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +0.3% | Self | Feb 12 '26 | Mar 13 '26 |
| HUM | Humana Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +112.4% | Self | Feb 10 '26 | Mar 13 '26 |
| PM | Philip Morris International Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +4.2% | Self | Feb 05 '26 | Mar 13 '26 |
| PEP | PepsiCo Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -17.0% | Self | Feb 05 '26 | Mar 13 '26 |
| CMI | Cummins Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +6.4% | Self | Feb 04 '26 | Mar 13 '26 |
| MMM | 3M Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +11.7% | Self | Feb 04 '26 | Mar 13 '26 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +23.0% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +18.1% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| PG | The Procter & Gamble Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -4.8% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| INTU | Intuit Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -33.2% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| CRM | salesforce.com Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.6% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| BA | Boeing Co | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +0.6% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +50.6% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| MKC | McCormick & Co Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -13.3% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| IBM | International Business Machines Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -24.6% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| MMM | 3M Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +19.2% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +96.3% | Self | Feb 02 '26 | Mar 13 '26 |
Page 1 / 7