TH
Thomas H. Kean, Jr.
Portfolio Range
$1.0K–$15K
# Trades
66
# Tickers
34
Latest Filing
Jul 16 '26
Monthly Trade Value · Last 12 Months
BUYS SALES
Portfolio Structure (Estimated)
CHKP17.0%
AMCR16.6%
EQT11.1%
TXN11.1%
LIN11.1%
WPM5.5%
ABT5.5%
ICE5.5%
DHR5.5%
FNV5.5%
CP5.5%
Disclaimer: Stock positions only, option contracts are excluded. Not investment advice; past disclosed activity does not predict future results.
All Disclosed Trades · 66 total
| Ticker | Asset | Type | Transaction | Amount Range | Est. Return | Owner | Trade Date | PTR Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | Analog Devices Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -1.8% | Self | Jun 30 '26 | Jul 16 '26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +0.3% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| SPGI | S&P Global Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +5.6% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| MKL | Markel Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -4.1% | Self | Jun 29 '26 | Jul 16 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $15.0K–$50K | +2.6% | Self | Jun 24 '26 | Jul 16 '26 |
| GIL | Gildan Activewear Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +8.2% | Self | Jun 17 '26 | Jul 16 '26 |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +4.5% | Self | Jun 04 '26 | Jul 16 '26 |
| GIL | Gildan Activewear Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -1.6% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| MKL | Markel Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +4.9% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| MSFT | Microsoft Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +13.3% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| SYK | Stryker Corp | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +15.6% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +16.3% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| GOOGL | Alphabet Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -2.1% | Self | Jun 02 '26 | Jul 16 '26 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.1% | Self | Jun 01 '26 | Jul 16 '26 |
| EQT | EQT Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -6.5% | Self | Jun 01 '26 | Jul 16 '26 |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Stock | Sale | $1.0K–$15K | -8.1% | Self | Jun 01 '26 | Jun 19 '26 |
| EQT | EQT Corp | Stock | Buy | $1.0K–$15K | -6.5% | Self | Jun 01 '26 | Jun 19 '26 |
| BDX | Becton Dickinson and Co | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +20.9% | Self | May 21 '26 | Jun 19 '26 |
| AMCR | Amcor PLC | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +24.0% | Self | May 14 '26 | Jun 19 '26 |
| ADI | Analog Devices Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +0.2% | Self | Apr 29 '26 | May 25 '26 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +13.3% | Self | Apr 21 '26 | May 25 '26 |
| NVT | nVent Electric PLC | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +25.4% | Self | Apr 15 '26 | May 25 '26 |
| TXN | Texas Instruments Inc | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +30.7% | Self | Apr 14 '26 | May 25 '26 |
| FCNCA | First Citizens BancShares Inc | Stock | Sale | $1.0K–$15K | +11.4% | Self | Apr 14 '26 | May 25 '26 |
| AMCR | Amcor PLC | Stock | Buy | $1.0K–$15K | +20.4% | Self | Mar 31 '26 | Apr 14 '26 |
Page 1 / 3